住宿場所 | 賓館(飯店、酒店)、旅館(旅店、旅社)、招待所、渡假村 |
沐浴場所 | 浴室、浴場、洗浴中心、桑拿中心、溫泉浴、足浴 |
美容美發場所 | 美容店、美發理發店、美甲店 |
文化交流場所 | 展覽館、博物館、美術館、圖書館 |
體育健身場所 | 體育場(館)、健身館(房)、游泳館 |
文化娛樂場所 | 影劇院、音樂廳、歌舞廳、錄像廳、游藝廳、棋牌室、網吧、咖啡室、酒吧、茶座 |
購物交易場所 | 商場、超市、書店、營業廳 |
候診與公共交通場所 | 候診室、候車(機、船)室、地鐵站臺、軌道交通旅客車廂、輪船客艙、飛機客艙、客車車廂 |
檢測類別 | 檢測參數 |
---|---|
醫療機構 | 無菌試驗、細菌總數、金黃色葡萄球菌、乙型溶血性鏈球菌、沙門氏菌、銅綠假單胞菌、染菌量、輻照強度、生物監測、糞大腸菌群、沙門氏菌、志賀氏菌、余氯、致病性化膿菌、內毒素; |
檢測類別 | 檢測參數 |
---|---|
幼兒園 | 課室空氣、人手表面衛生、用具表面衛生、紫外線燈強度; |
檢測類別 | 檢測參數 |
---|---|
中、小學、高校園區 | 生活飲用水:細菌總數、總大腸菌群、消毒劑余量、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH; 教室環境:人均面積、課桌椅、黑板、教室采光、教室照明、教室微小氣候、噪聲; 學校廁所、學生宿舍; |
服務項目 | 檢測參數 |
---|---|
衛生學評價 | 根據項目概況,開展衛生學評價,編制評價報告 |
室內空氣檢測 | 甲醛、一氧化碳、二氧化碳、溫度、相對濕度、可吸入顆粒物、空氣細菌總數、風速、照度、噪音 |
集中空調檢測 | 可吸入顆粒物、送風中細菌總數、送風中真菌總數、送風中β溶血性鏈球菌、積塵量、內表面細菌總數、內表面真菌總數、嗜肺軍團菌、新風量 |
二次供水檢測 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、細菌總數、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、游離余氯、鐵、錳、鉛、氨氮、耗氧量 |
服務類別 | 檢測項目 |
---|---|
衛生學預評價 | 根據項目概況,開展衛生學預評價,編制評價報告 |
空氣質量檢測 | 甲醛、一氧化碳、二氧化碳、溫度、相對濕度、可吸入顆粒物、空氣細菌總數、風速、照度、噪音 |
衛生用品檢測 | 細菌總數、大腸菌群、致病菌、感官指標、霉菌等 |
集中空調檢測 | 可吸入顆粒物、送風中細菌總數、送風中真菌總數、送風中β溶血性鏈球菌、積塵量、內表面細菌總數、內表面真菌總數、嗜肺軍團菌、新風量 |
檢測類別 | 檢測參數 |
---|---|
集中空調 | 新風量 |
風管內表面 | 積塵量、細菌總數、真菌總數 |
送風中 | 可吸入顆粒物、細菌總數、真菌總數、β溶血性鏈球菌、嗜肺軍團菌 |
冷凝水、冷卻水 | 嗜肺軍團菌 |
檢測類別 | 檢測參數 |
---|---|
公共場所室內空氣 | 物理性:溫度、相對濕度、風速、新風量 |
化學性:甲醛、一氧化碳、二氧化碳、苯及苯系物、TVOC、可收入性顆粒物、氨、臭氧等 | |
生物性:細菌總數 |
檢測類別 | 檢測參數 |
---|---|
游泳池水 | pH、渾濁度、尿素、游離性余氯、細菌總數、大腸菌群等 |
二次供水 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH值、總大腸菌群、細菌總數、余氯、氨氮、亞硝酸鹽氮、耗氧量、總硬度、硝酸鹽、氯化物、揮發酚類、六價鉻、鐵、錳、鉛、鎳、砷等 |
檢測類別 | 檢測參數 |
---|---|
茶具、毛巾、餐具、浴盆、拖鞋、美容工具、理發工具 | 細菌總數、大腸菌群、致病菌、感官指標、真菌等 |